国土交通省は、18年度各省各庁営繕計画書に関する意見書をまとめ、関係省庁の長および財務大臣に送付した。
緊急度判定基準は新営の場合、特Aが「特に緊急を要する」、Aが「緊急を要する」、Bが「至急実施すべき」、修繕の場合、Aが「緊急を要する」、Bが「至急実施すべき」となる。内容は次の通り(事項、建設地、18年度計画額、計画内容、全体計画額、工期、緊急度、特記事項)。
【農林水産省】
▽北陸農政局新潟県拠点庁舎 新潟市 0(設計) 書庫RC造2階建て延べ227平方メートル 617万8000円 18 特A
▽下越森林管理署三川森林事務所 阿賀町 0(設計) 庁舎W造平屋建て延べ51平方メートル(CLT活用) 3126万9000円 18−19 特A
▽中越森林管理署森町森林事務所 三条市 3088万2000円 庁舎W造平屋建て延べ51平方メートル 3088万2000円 17−18 継続
▽下越森林管理署村上支署 村上市 7759万2000円 庁舎W造2階建て延べ446平方メートル、車庫W造平屋建て延べ108平方メートル 2億5662万9000円 15−19 継続
▽北陸農政局新潟県拠点庁舎 新潟市 2875万7000円 外壁改修等 2875万7000円 18 B
▽上越森林管理署 上越市 316万4000円 消雪設備改修 316万4000円 18 B
▽下越森林管理署村上支署緑町宿舎 村上市 388万8000円 通路等整備 388万8000円 18 B
▽下越森林管理署西園町2丁目宿舎 新発田市 233万4000円 外壁改修等 233万4000円 18 B
【財務省】
▽新潟港湾合同庁舎 新潟市 63万2000円 高圧受変電設備改修 210万2000円 18 A
▽新潟港湾合同庁舎 新潟市 96万7000円 外壁塗装、非常用階段防水改修 321万4000円 18 A
▽直江津港湾合同庁舎 上越市 550万8000円 車庫改修 1101万6000円 18 A
▽高田税務署 上越市 0 屋上防水改修 1億1674万円 16−19 継続
▽巻税務署 新潟市 1576万8000円 外壁改修 1576万8000円 18 A
▽巻税務署 新潟市 622万9000円 屋根改修 622万9000円 18 B
▽巻税務署 新潟市 2536万4000円 空調設備改修 2536万4000円 18 B
▽新潟港湾合同庁舎 新潟市 1298万3000円 受変電設備改修 1298万3000円 18 B
▽直江津港湾合同庁舎 上越市 3903万4000円 空調設備改修 3903万4000円 B
▽直江津港湾合同庁舎 上越市 1448万9000円 受変電設備改修 1448万9000円 18 A 津波浸水想定等を踏まえて対応する必要有
▽佐渡相川合同庁舎 佐渡市 8289万3000円 空調設備改修 8289万3000円 18 B
▽佐渡相川合同庁舎 佐渡市 4500万5000円 外壁改修 4500万5000円 18 A
▽佐渡相川合同庁舎 佐渡市 3110万4000円 給排水設備改修 3110万4000円 18 B
▽佐渡相川合同庁舎 佐渡市 3039万6000円 太陽光発電設備設置 3039万6000円 A
▽直江津港湾合同庁舎 上越市 590万4000円 屋上フェンス改修 590万4000円 18 A 津波浸水想定等を踏まえて対応する必要有(つづく)